证券时报e公司讯,人力资源和社会保障部部长张纪南在接受新华社记者采访时表示,扎实做好下岗失业人员、高校毕业生、农民工等重点群体就业,是稳就业保就业的重中之重。对于这些重点群体,要分类帮扶、因人施策,通过有针对性的举措,稳定就业基本盘。下一步将按照中央的决策部署,突出重点群体,加大工作力度,狠抓政策落实,努力实现就业局势总体稳定。(新华视点)
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
证券时报e公司讯,人力资源和社会保障部部长张纪南在接受新华社记者采访时表示,扎实做好下岗失业人员、高校毕业生、农民工等重点群体就业,是稳就业保就业的重中之重。对于这些重点群体,要分类帮扶、因人施策,通过有针对性的举措,稳定就业基本盘。下一步将按照中央的决策部署,突出重点群体,加大工作力度,狠抓政策落实,努力实现就业局势总体稳定。(新华视点)