原标题:证监会:综合运用全方位立体式追责机制提高违法成本
证监会8月7日表示,将全面贯彻落实国务院金融委关于对资本市场违法行为“零容忍”的工作要求。坚决从重从快从严打击上市公司财务造假、恶性操纵市场及内幕交易等重大违法违规行为,综合运用一案多查、行政处罚、市场禁入、重大违法强制退市以及刑事追责、民事赔偿等全方位立体式追责机制,切实提高违法成本,净化市场生态,保护投资者合法权益。
(文章来源:中证网)
(责任编辑:DF522)
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
证监会8月7日表示,将全面贯彻落实国务院金融委关于对资本市场违法行为“零容忍”的工作要求。坚决从重从快从严打击上市公司财务造假、恶性操纵市场及内幕交易等重大违法违规行为,综合运用一案多查、行政处罚、市场禁入、重大违法强制退市以及刑事追责、民事赔偿等全方位立体式追责机制,切实提高违法成本,净化市场生态,保护投资者合法权益。
(文章来源:中证网)
(责任编辑:DF522)