成都市农业农村局8月7日发布《关于全市天然水域实施全面禁捕的通告》。根据通告,自2020年9月1日0时起,成都全市天然水域实施全面禁捕,为期10年。
据了解,禁捕期间禁止任何组织和个人在天然水域范围内开展渔业资源的生产性捕捞。除此之外,因特定渔业资源的利用和科研调查、苗种繁育等需要捕捞的,按照国家、省有关规定依法实行专项管理。
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
成都市农业农村局8月7日发布《关于全市天然水域实施全面禁捕的通告》。根据通告,自2020年9月1日0时起,成都全市天然水域实施全面禁捕,为期10年。
据了解,禁捕期间禁止任何组织和个人在天然水域范围内开展渔业资源的生产性捕捞。除此之外,因特定渔业资源的利用和科研调查、苗种繁育等需要捕捞的,按照国家、省有关规定依法实行专项管理。
全球新型肺炎疫情实时查询