证券时报•数据宝统计,截至8月10日,有314家上市公司公布2020年半年报,其中176家净利润同比增长,138家下降,168家营业收入同比增长,146家下降;净利润和营业收入同时增长的公司有牧原股份等136家,利润收入均下降的有ST步森等106家;业绩增幅翻倍的公司有51家,其中牧原股份增幅最大。
314股公布半年报 51股净利润增幅翻倍
本文来自网络,不代表五金股票新闻网立场,转载请注明出处:http://www.ly5j.com/13545.html
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
证券时报•数据宝统计,截至8月10日,有314家上市公司公布2020年半年报,其中176家净利润同比增长,138家下降,168家营业收入同比增长,146家下降;净利润和营业收入同时增长的公司有牧原股份等136家,利润收入均下降的有ST步森等106家;业绩增幅翻倍的公司有51家,其中牧原股份增幅最大。