证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,134只个股出现了机构的身影,其中68只股票呈现机构净买入。近五日机构净买入前三名分别是沃森生物、宏达电子、司太立。
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有大华股份、君正集团、紫光国微。具体来看,大华股份是资金最青睐个股,营业部净买入金额达9.85亿元,高居榜首。
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,134只个股出现了机构的身影,其中68只股票呈现机构净买入。近五日机构净买入前三名分别是沃森生物、宏达电子、司太立。
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有大华股份、君正集团、紫光国微。具体来看,大华股份是资金最青睐个股,营业部净买入金额达9.85亿元,高居榜首。