1.13金店价格行情
品牌名称 | 产品名称 | 昨日价格 | 价格 | 涨跌 | 更新时间 |
老凤祥 | 黄金价格 | 0 | 500 | 跌 | 2021/1/13 |
老凤祥 | 铂金价格 | 0 | 320 | — | 2021/1/13 |
老凤祥 | 足金价格 | 0 | 500 | 跌 | 2021/1/13 |
周大福 | 黄金价格 | 0 | 500 | 跌 | 2021/1/13 |
周大福 | 铂金价格 | 0 | 323.82 | 涨 | 2021/1/13 |
周大福 | 饰品金价 | 0 | 500 | 跌 | 2021/1/13 |
周大福 | 金条金价 | 0 | 490 | 跌 | 2021/1/13 |
六福 | 黄金价格 | 0 | 500 | 跌 | 2021/1/13 |
六福 | 金条金价 | 0 | 490 | 跌 | 2021/1/13 |
六福 | 铂金价格 | 0 | 391 | 跌 | 2021/1/13 |
六福 | 饰品金价 | 0 | 501 | 跌 | 2021/1/13 |
老庙 | 黄金价格 | 0 | 502 | 跌 | 2021/1/12 |
老庙 | 金条/金块价格 | 0 | 458 | 跌 | 2021/1/13 |
老庙 | 足金价格 | 0 | 502 | 跌 | 2021/1/13 |
周六福 | 黄金价格 | 0 | 521 | 跌 | 2021/1/13 |
周六福 | 铂金价格 | 0 | 403 | 跌 | 2021/1/13 |
周六福 | PT999铂金价格 | 0 | 408 | 跌 | 2021/1/13 |
周六福 | 金条价格 | 0 | 501 | 跌 | 2021/1/13 |
中国黄金 | 基础金价 | 0 | 386.2 | 涨 | 2021/1/13 |
中国黄金 | 零售价 | 0 | 400.2 | 涨 | 2021/1/13 |
中国黄金 | 回收价 | 0 | 384.2 | 涨 | 2021/1/13 |
1.13黄金主力价格行情
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
现货黄金 | 1860.44 | 5.98 | 0.32% | 1863.01 | 1853.2 | 1854.46 | 11:14:44 |
现货白银 | 25.57 | 0.03 | 0.11% | 25.68 | 25.43 | 25.536 | 11:14:44 |
黄金延期 | 386.6 | -0.85 | -0.22% | 387.97 | 383.56 | 387.45 | 11:14:30 |
白银延期 | 5248 | 5 | 0.10% | 5268 | 5166 | 5243 | 11:14:30 |
纽约白银连续 | 25.69 | 0.255 | 1.00% | 25.785 | 25.55 | 25.435 | 11:14:30 |
纽约黄金连续 | 1860.4 | 16.2 | 0.88% | 1863 | 1853.9 | 1844.2 | 11:14:43 |
沪金连续 | 387.46 | 0.04 | 0.03% | 388.68 | 384.02 | 387.42 | 11:14:44 |
沪银连续 | 5259 | 12 | 0.23% | 5282 | 5174 | 5247 | 11:14:31 |
1.13国际黄金价格行情
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
现货黄金 | 1860.5 | 6.04 | 0.32% | 1863.01 | 1853.2 | 1854.46 | 11:15:13 |
现货钯金 | 2392.77 | 13.65 | 0.57% | 2402 | 2379.43 | 2379.12 | 11:14:26 |
现货白银 | 25.58 | 0.04 | 0.11% | 25.68 | 25.43 | 25.536 | 11:15:13 |
现货铂金 | 1083.01 | 21.33 | 1.91% | 1084.77 | 1068 | 1061.68 | 11:15:13 |
香港黄金 | 17249 | 59 | 0.32% | 17267 | 17184 | 17190 | 11:15:13 |
台湾黄金 | 62775 | 154 | 0.23% | 62828 | 62537 | 62621 | 11:15:13 |
1.13上海黄金交易所价格行情
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
黄金9999 | 386.92 | -1.07 | -0.28% | 388.85 | 384.7 | 387.99 | 11:14:53 |
黄金延期 | 386.6 | 1.93 | 0.50% | 387.97 | 383.56 | 384.67 | 11:14:50 |
白银延期 | 5248 | 95 | 1.84% | 5268 | 5166 | 5153 | 11:14:52 |
铂金9995 | 233.49 | 3.33 | 1.45% | 233.71 | 226.74 | 230.16 | 11:14:14 |
100克金条 | 390.95 | 1.28 | 0.33% | 392.98 | 385.77 | 389.67 | 11:14:43 |
黄金9995 | 387 | 0.21 | 0.05% | 393 | 384.4 | 386.79 | 11:14:53 |
白银9999 | 3915 | 0 | 0.00% | 3915 | 3915 | 3915 | 15:29:19 |
I黄金100G | 389.79 | 0 | 0.00% | 389.79 | 389.79 | 389.79 | 11:14:31 |
I黄金9999 | 385.8 | 0.52 | 0.13% | 385.8 | 385.5 | 385.28 | 11:14:53 |
I黄金995 | 259.7 | 14.42 | 5.88% | 259.99 | 259.6 | 245.28 | 15:45:00 |
黄金双月延期 | 393.6 | 2.6 | 0.66% | 393.6 | 391 | 391 | 11:14:48 |
黄金单月延期 | 389 | -1.7 | -0.44% | 389 | 387 | 390.7 | 11:14:43 |
1.13黄金市场重要快讯
10:03
金价周三小幅上涨,受美元和美债收益率回落提振;① 金价周三小幅上涨,收复1860关口,目前交投于1862.16附近,因美元和美国公债收益率近来的反弹走势暂歇,同时全球新冠病例激增也增强了黄金的吸引力。② 指标10年期美国公债收益率周二从10个月高位回落,拖累美元下跌,并降低了其他货币持有者购买黄金的成本。
09:57
油价周三继续冲高,因API原油库存大幅下降且供应收紧预期升温;① 国际油价周三延续涨势,美原油最高触及53.77美元/桶,布伦特原油最高触及57.19美元/桶,涨幅约1%,均创下2月底以来新高,凌晨出炉的API原油库存降幅大于市场预期,沙特限制供应的计划带来提振,盖过了人们对全球病例数上升将抑制燃料需求的担忧。② 美国石油协会(API)数显示,上周美国原油库存骤降582万桶,高于市场预期,市场预期为下降272万桶,而且是连续四周下降。
09:48
现货黄金短线拉升,刷新日内新高至1862.81美元/盎司,涨幅0.43%
09:35
Nymex美原油期货主力日内涨幅达到1.01%,报53.75美元/桶
09:34
布伦特原油期货主力日内涨幅达到1.01%,报57.15美元/桶
09:24
布伦特原油小幅冲高,创2月底以来新高至57.09美元/桶,涨幅约0.9%,因此前API原油库存大幅下降
09:22
原油交易提醒:API原油库存骤降,油价继续冲高,市场聚焦拜登大手笔刺激计划,还需关注OPEC月报
09:12
布伦特原油期货主力刚刚刺穿57.00美元/桶关口,最新报57.02美元/桶,日图涨0.78%
08:36
美油短线上涨,刷新逾10个月新高至53.51美元/桶,涨幅0.56%
08:13
现货铂金刚刚刺穿1080.00美元/盎司关口,最新报1080.10美元/盎司,日图涨0.26%;Nymex铂金期货主力最新报1084.0美元/盎司,日图涨1.52%;
08:07
1月13日财经早餐:美债收益率冲高回落重创美元,金价坚守200日均线,油价再创10个月新高
08:04
现货黄金刚刚刺穿1860.00美元/盎司关口,最新报1860.03美元/盎司,日图涨0.28%;COMEX黄金期货主力最新报1860.50美元/盎司,日图涨0.88%;
08:03
现货黄金短线拉升,创日内新高至1859.82美元/盎司,涨幅0.27%
07:28
香港黄金刚刚刺穿17200.00港元/司马两关口,最新报17201.00港元/司马两,日图涨0.06%
07:00
现货钯金刚刚刺穿2400.00美元/盎司关口,最新报2400.72美元/盎司,日图跌0.05%;Nymex钯金期货主力最新报2403.50美元/盎司,日图涨1.04%;